This commit is contained in:
2026-01-10 19:04:37 +08:00
parent fcf76c5311
commit 3d2cfa3209
14 changed files with 1067 additions and 26 deletions
@@ -0,0 +1,39 @@
reverse(ts_rank(ts_delta(fnd6_capxv, 63), 252))
multiply(ts_rank(ts_decay_linear(fnd6_oiadps, 21), 126), reverse(ts_rank(fnd6_newa2v1300_oiadp, 63)))
subtract(ts_rank(ts_delta(pv13_com_rk_au, 21), 126), ts_rank(ts_zscore(fnd6_ciother, 63), 252))
multiply(ts_rank(ts_av_diff(fnd6_eventv110_gdwlieps12, 21), 126), reverse(ts_rank(fnd6_newqv1300_ciotherq, 63)))
if_else(ts_rank(ts_delta(nws18_sse, 21), 126) > 0.5, ts_rank(ts_decay_linear(rp_nip_ratings, 21), 126), reverse(ts_rank(fn_comp_not_rec_stock_options_a, 63)))
multiply(ts_rank(ts_backfill(fnd6_eventv110_gdwliepsq, 21), 126), reverse(ts_rank(ts_delta(fn_op_lease_min_pay_due_in_2y_a, 63), 252)))
subtract(ts_rank(ts_corr(fnd6_newa2v1300_oiadp, fnd6_oiadps, 21), 126), ts_rank(ts_std_dev(fnd6_ciother, 63), 252))
multiply(ts_rank(ts_sum(fnd6_newqv1300_ciotherq, 21), 126), reverse(ts_rank(ts_mean(fn_def_tax_liab_a, 63), 252)))
if_else(ts_rank(ts_delta(news_max_up_amt, 21), 126) > 0.6, ts_rank(ts_product(fnd6_capxv, 21), 126), reverse(ts_rank(fn_comp_not_rec_stock_options_q, 63)))
multiply(ts_rank(ts_covariance(fnd6_oiadps, fnd6_newa2v1300_oiadp, 21), 126), reverse(ts_rank(ts_av_diff(fnd6_eventv110_gdwlieps12, 63), 252)))
subtract(ts_rank(ts_arg_max(fnd6_capxv, 21), 126), ts_rank(ts_arg_min(fnd6_ciother, 63), 252))
multiply(ts_rank(ts_count_nans(fnd6_newqv1300_ciotherq, 21), 126), reverse(ts_rank(ts_delay(fn_op_lease_min_pay_due_in_2y_a, 63), 252)))
if_else(ts_rank(ts_step(1), 126) > 0.7, ts_rank(ts_scale(fnd6_newa2v1300_oiadp, 21), 126), reverse(ts_rank(fn_def_tax_liab_a, 63)))
multiply(ts_rank(ts_quantile(fnd6_oiadps, 21), 126), reverse(ts_rank(ts_regression(fnd6_capxv, fnd6_ciother, 63), 252)))
subtract(ts_rank(ts_zscore(fnd6_eventv110_gdwliepsq, 21), 126), ts_rank(ts_backfill(fn_comp_not_rec_stock_options_a, 63), 252))
multiply(ts_rank(ts_mean(news_max_up_amt, 21), 126), reverse(ts_rank(ts_std_dev(rp_nip_ratings, 63), 252)))
if_else(ts_rank(ts_delta(nws18_sse, 21), 126) > 0.8, ts_rank(ts_sum(fnd6_newqv1300_ciotherq, 21), 126), reverse(ts_rank(fn_op_lease_min_pay_due_in_2y_a, 63)))
multiply(ts_rank(ts_corr(pv13_com_rk_au, fnd6_oiadps, 21), 126), reverse(ts_rank(ts_av_diff(fnd6_eventv110_gdwlieps12, 63), 252)))
subtract(ts_rank(ts_product(fnd6_capxv, 21), 126), ts_rank(ts_delay(fn_def_tax_liab_a, 63), 252))
multiply(ts_rank(ts_arg_min(fnd6_newa2v1300_oiadp, 21), 126), reverse(ts_rank(ts_count_nans(fn_comp_not_rec_stock_options_q, 63), 252)))
@@ -0,0 +1,37 @@
ts_rank(fnd6_oiadps, 60) > 0.9
ts_decay_linear(fnd6_ciother, 30) < 0.1
group_zscore(fnd6_newa2v1300_oiadp, pv13_h_min2_focused_sector)
ts_zscore(fnd6_eventv110_gdwlieps12, 90) > 1.5
ts_arg_max(fnd6_newqv1300_ciotherq, 45) < 5
ts_scale(fnd6_capxv, 60) > 0.8
group_rank(fnd6_eventv110_gdwliepsq, pv13_h_min24_500_sector)
ts_corr(fnd6_oiadps, fnd6_ciother, 30) < -0.3
ts_std_dev(fnd6_newa2v1300_oiadp, 20) > 0.5
ts_mean(fnd6_newqv1300_ciotherq, 10) < 0.05
ts_backfill(fnd6_eventv110_gdwliaq, 10, 1, "NAN")
ts_quantile(fnd6_capxv, 60, "uniform") > 0.95
group_neutralize(fnd6_oiadps, pv13_h_min52_1k_sector)
ts_delta(fnd6_ciother, 5) > 0.1
ts_sum(fnd6_newa2v1300_oiadp, 15) < 0.2
ts_av_diff(fnd6_eventv110_gdwlieps12, 30) > 0.3
ts_regression(fnd6_newqv1300_ciotherq, fnd6_oiadps, 20, 0, 1)
group_scale(fnd6_capxv, pv13_h2_min2_1k_sector)
ts_count_nans(fnd6_eventv110_gdwliaq, 10) > 2
@@ -0,0 +1,17 @@
ts_rank(divide(ts_delta(fnd6_oiadps, 63), ts_delay(fnd6_oiadps, 63)), 252)
ts_rank(ts_delta(fnd6_capxv, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(fnd6_ciother, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(fnd6_eventv110_gdwlieps12, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(fnd6_eventv110_gdwliepsq, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(fnd6_newa2v1300_oiadp, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(fnd6_newqeventv110_gdwliaq, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(fnd6_newqv1300_ciotherq, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(anl4_netdebt_flag, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(news_max_up_amt, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(nws18_sse, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(rp_nip_ratings, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(fn_comp_not_rec_stock_options_a, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(fn_comp_not_rec_stock_options_q, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(fn_def_tax_liab_a, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(fn_op_lease_min_pay_due_in_2y_a, 63), 252)
ts_rank(ts_delta(forward_price_120, 63), 252)